$$
\begin{array}{rrrrrrrr}
    {\tiny\color{gray}{0}} & 1, & 2, & 4, & 8, & 16, & 32, & 64,   \\\\
    {\tiny\color{gray}{7}} & 3, & 6, & 12, & 24, & 48, & 0, & 0,   \\\\
    {\tiny\color{gray}{14}} & 9, & 18, & 36, & 72, & 0, & 0, & 0,   \\\\
    {\tiny\color{gray}{21}} & 27, & 54, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0,   \\\\
    {\tiny\color{gray}{28}} & 81, \\\\
    \\\\
    {\tiny\color{gray}{29}} & 5, & 10, & 20, & 40, & 80, & 0, & 0,   \\\\
    {\tiny\color{gray}{36}} & 15, & 30, & 60, & 0, & 0, & 0, & 0,   \\\\
    {\tiny\color{gray}{43}} & 45, & 90, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0,   \\\\
    {\tiny\color{gray}{50}} & 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0,   \\\\
    {\tiny\color{gray}{57}} & 0, \\\\
    \\\\
    {\tiny\color{gray}{58}} & 25, & 50, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0,   \\\\
    {\tiny\color{gray}{65}} & 75, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0,   \\\\
    {\tiny\color{gray}{72}} & 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0,   \\\\
    {\tiny\color{gray}{79}} & 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0,   \\\\
    {\tiny\color{gray}{86}} & 0, \\\\
\end{array}
$$
