$$
\begin{array}{rrrrrrrr}
    {\tiny\color{gray}{0}} & 1, & 2, & 4, & 8, & 16, & 32, & 64,   \\\\
    {\tiny\color{gray}{7}} & 3, & 6, & 12, & 24, & 48, & 0, & 0,   \\\\
    {\tiny\color{gray}{14}} & 9, & 18, & 36, & 72, & 0, & 0, & 0,   \\\\
    {\tiny\color{gray}{21}} & 27, & 54, & 5, & 10, & 20, & 40, & 0,   \\\\
    {\tiny\color{gray}{28}} & 81, & 0, & 15 & 30, \\\\
   \\\\
   \hline
    \\\\
    {\tiny\color{gray}{32}} & \color{purple}{0}, & 7, & 14, & 28, & 56, & 45, & 0,   \\\\
    {\tiny\color{gray}{39}} & 0, & 21, & 42, & 0, & 0, & 0, & 0,   \\\\
    {\tiny\color{gray}{46}} & 25,& 63, & 0, & 0, & 0, & 0, & 0,    \\\\
    {\tiny\color{gray}{53}} & 0, & 0, & 0, & 35, & 0, & 0, & 0,  \\\\
    {\tiny\color{gray}{60}} & 0, & 0, & 0, & 0,    \\\\
   \\\\
   \hline
    \\\\
    {\tiny\color{gray}{64}} & \color{purple}{0}, & \color{purple}{0}, & 49\hphantom{,} \\\\
\end{array}
$$
